【正見網2001年06月24日】
從大陸報刊報導的事實中,讓事實來講述江氏惡棍及其流氓團伙對青少年的毒害,讓事實來講述邪惡的可恥下場。以下不完全的統計數字,均來自於自2000年4月至2001年6月有據可查的相關新聞報導( 資料全部來自新浪網:http://dailynews.sina.com.cn/china )。
下表是全國中毒事件的原始數據(其中粗體字均表示最少估計)。
月份 | 日期 | 省份 | 地點 | 年齡段 | 身份 | 受害 人數 | 死亡 人數 | 原因 | |
1 | 200004 | 20000405 | 湖北 | 宜都 | 成人 | 市民 | 140 | 0 | 食物 |
2 | 200010 | 20001010 | 河南 | 鄲城縣聾啞學校 | 中學 | 學生 | 48 | 2 | 食物 |
3 | 200011 | 20001115 | 廣東 | 韶關學院 | 大學 | 學生 | 94 | 病毒 | |
4 | 200011 | 20001121 | 湖北 | 建始縣花坪鄉黃鶴村六組 | 成人 | 農民 | 16 | 病毒 | |
5 | 200011 | 20001123 | 湖北 | 興山縣職教中心 | 成人 | 學生 | 34 | 食物 | |
6 | 200011 | 20001128 | 湖北 | 湖北恩施一中學 | 中學 | 學生 | 70 | 食物 | |
7 | 200011 | 20001128 | 陝西 | 西北燕興 | 成人 | 職工 | 30 | 食物 | |
8 | 200012 | 20001207 | 廣東 | 東莞市厚街鎮新塘幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 30 | 食物 | |
9 | 200012 | 20001208 | 上海 | 上海田林路第三小學 | 小學 | 學生 | 80 | 食物 | |
10 | 200012 | 20001217 | 湖北 | 咸豐縣尖山鄉民族中學 | 中學 | 學生 | 150 | 飲料 | |
11 | 200012 | 20001220 | 廣西 | 南寧武帽農場幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 23 | 食物 | |
12 | 200102 | 20010206 | 海南 | 海口國貿幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 80 | 食物 | |
13 | 200102 | 20010206 | 海南 | 海口市國貿幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 72 | 食物 | |
14 | 200103 | 20010316 | 廣西 | 大化瑤族自治縣雅龍鄉雅龍村 | 成人 | 農民 | 34 | 2 | 食物 |
15 | 200103 | 20010320 | 上海 | 上海某隧道公司 | 成人 | 職工 | 18 | 食物 | |
16 | 200103 | 20010323 | 浙江 | 溫嶺市大溪鎮沉岙村 | 成人 | 農民 | 11 | 2 | 食物 |
17 | 200103 | 20010326 | 天津 | 天津 | 成人 | 職工 | 59 | 食物 | |
18 | 200104 | 20010401 | 河北 | 寧晉縣 | 成人 | 職工 | 80 | 食物 | |
19 | 200104 | 20010403 | 雲南 | 開遠一幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 305 | 食物 | |
20 | 200104 | 20010409 | 陝西 | 渭南馮村高中 | 中學 | 學生 | 12 | 飲料 | |
21 | 200104 | 20010411 | 河南 | 中牟劉集鄉賀莊林場 | 成人 | 農民 | 32 | 食物 | |
22 | 200105 | 20010508 | 湖北 | 鍾祥市一所中學 | 中學 | 學生 | 136 | 食物 | |
23 | 200105 | 20010511 | 河北 | 承德市第二幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 30 | 食物 | |
24 | 200105 | 20010514 | 貴州 | 貴陽華陽電器公司 | 成人 | 職工 | 12 | 1 | 食物 |
25 | 200105 | 20010516 | 湖北 | 宜昌伍家崗區合益村 | 成人 | 農民 | 30 | 毒氣 | |
26 | 200105 | 20010522 | 湖北 | 武漢武三農場一幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 40 | 食物 | |
27 | 200105 | 20010522 | 雲南 | 公路橋樑工程公司 | 成人 | 職工 | 20 | 食物 | |
28 | 200105 | 20010522 | 浙江 | 浦江鄭家塢中學 | 中學 | 學生 | 40 | 毒氣 | |
29 | 200105 | 20010524 | 雲南 | 曲靖麒麟區珠街鄉三源小學 | 小學 | 學生 | 40 | 飲料 | |
30 | 200105 | 20010524 | 浙江 | 浦江鄭家塢小學 | 小學 | 學生 | 30 | 毒氣 | |
31 | 200105 | 20010526 | 廣東 | 湛江皇冠染料廠 | 成人 | 職工 | 90 | 毒氣 | |
32 | 200105 | 20010526 | 浙江 | 溫嶺市江廈鄉 | 成人 | 農民 | 30 | 食物 | |
33 | 200105 | 20010530 | 江蘇 | 徐州某小學 | 小學 | 學生 | 17 | 食物 | |
34 | 200105 | 20010531 | 湖北 | 老河口市中心幼兒園 | 幼兒 | 學生 | 110 | 食物 | |
35 | 200106 | 20010601 | 陝西 | 宜川縣集義鎮陳家莊小學 | 小學 | 學生 | 39 | 食物 | |
36 | 200106 | 20010603 | 陝西 | 耀縣演池鄉上龍村 | 小學 | 學生 | 6 | 1 | 食物 |
37 | 200106 | 20010606 | 廣西 | 玉林市5所小學 | 小學 | 學生 | 410 | 食物 | |
38 | 200106 | 20010606 | 山東 | 臨沂技校 | 中學 | 學生 | 100 | 食物 | |
39 | 200106 | 20010607 | 湖北 | 京山一小學 | 小學 | 學生 | 48 | 食物 | |
40 | 200106 | 20010611 | 廣西 | 桂林市 | 成人 | 市民 | 100 | 食物 | |
41 | 200106 | 20010612 | 安徽 | 安徽教育學院 | 大學 | 學生 | 50 | 食物 | |
42 | 200106 | 20010613 | 廣東 | 南海市南莊鎮南莊高中 | 中學 | 學生 | 81 | 食物 | |
43 | 200106 | 20010613 | 江蘇 | 泗洪一中 | 中學 | 學生 | 30 | 食物 | |
44 | 200106 | 20010614 | 河南 | 信陽市平橋區蘭店鄉 | 成人 | 農民 | 56 | 食物 | |
45 | 200106 | 20010615 | 河南 | 長葛市後河鎮後河中心小學 | 小學 | 學生 | 80 | 毒氣 | |
46 | 200106 | 20010620 | 湖南 | 株洲市天元區 | 小學 | 學生 | 9 | 4 | 意外 |
47 | 200106 | 20010620 | 陝西 | 澇店中學 | 中學 | 學生 | 236 | 食物 |
表一:事故列表
2000年12月份以來,毒米(甘肅、重慶、廣州、烏魯木齊 、四川)、毒油(重慶 、吉林)、毒面(南昌、遼寧)、毒瓜子(浙江、海南、廣東、河南、廈門、南寧、安徽)、毒芥末(河南、河北)、毒茶葉(安徽)、毒雞爪(廣東)、毒餅乾(湖北、遼寧)、毒腐竹(廣東)、毒糖果(南寧)竟如芸芸過江之鯉一般令人目不暇接!還有毒粉絲、毒西瓜、毒蔬菜等等,令人瞠目、令人咋舌。
自2000年4月至2001年6月,共計發生各類相關事件47起。合計受害者最少3288人。2000年共11起,合計受害者715人;2001年僅上半年就已經36起,合計受害者最少2573人,已經是去年的3.6倍。其中受害者達100人以上的9起。2000年百人以上2次,2001年百人以上7次。明顯可見其發展勢頭之嚴重。
月份 | 人數 | 次數 |
200004 | 140 | 1 |
200010 | 48 | 1 |
200011 | 244 | 5 |
200012 | 283 | 4 |
200102 | 152 | 2 |
200103 | 122 | 4 |
200104 | 429 | 4 |
200105 | 625 | 13 |
200106 | 1245 | 13 |
表二:事故月統計
自去年11月份以來,五花八門的中毒事件就層出不窮,特別是自今年4月份以來,受毒害的人數迅速攀升。也就是說,自去年10月底師父相繼發表《李洪志師父在美國西部法輪大法修煉心得交流會上的演講》、《窒息邪惡》以來,邪惡勢力就開始在表面空間大量顯現了。而且這些無處可逃的邪惡這時已經盯上了無辜的孩子們!統計表明:2000年10月-12月發生8次共529名學生中毒。
今年元月,邪惡勢力積蓄力量的時候,沒有見到發生中毒事件的報導。可是當邪惡的江集團惡毒而愚蠢地炮製出天安門的自焚醜劇後,邪惡勢力開始鋪天蓋地地進入校園毒害學生了,強迫廣大師生進行「百萬簽名」。
自今年4月份,隨著師父的經文《建議》、《大法弟子的正念是有威力的》發表,邪惡勢力已經是歇斯底裡地瘋狂了!它們控制著邪惡的人在全國各地的許多校園裡對大法進行惡毒的造謠和污衊。而全國各地的中毒事件也隨著節節攀升。4月份一下子累計有430人中毒。
進入5月份,短短31天發生13起人員中毒事件,也就是說,每兩三天發生一起。看一看吧!師父5月19日發表《在2001年加拿大法輪大法修煉心得交流會上的講法》以來邪惡的絕望掙扎:22日發生3起中毒事故至少100人受害,24日發生2起中毒事故至少70人受害,26日發生2起中毒事故至少120人受害,5月30日至6月1日每天一起中毒事故至少166人受害。大家可能很清楚,5月27日起全球的弟子合三次力發正念以來,邪惡的勢力和一切惡毒的生命已經越來越是只能在地球表面肆虐而無路可逃了,它們已經只能是垂死掙扎。等待它們的就只有毀滅。
而據衛生部官方統計,「今年5月份全國發生重大食物中毒事故13起,730人中毒,8人死亡;6月份已發生食物中毒事故3起,174人中毒;一起水污染事故導致2000名學生發生感染性腹瀉。」而關於這2000名學生中毒的報導卻找不到。
6月份以來僅僅20天,已經發生了中毒事故12起,換句話說每1天半發生一起。其中100人以上4起,也就是幾乎每5天一起,合計受害人數竟達登峰造極的1245人!幾乎相當於2、3、4、5月份的總和1328人。